Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Leokadia Jadwiszczak | 1900-01-00 | 1930-09-08 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Maria Szewczyk | 1900-01-00 | 1975-10-04 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Marian Szewczyk | 1900-01-00 | 1930-12-04 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Zygmunt Kociołek | 1900-01-00 | 1985-12-03 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Józef Szewczyk | 1900-01-00 | 1932-03-20 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Zofia Kociołek | | 2007-07-11 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Stanisław Szewczyk | 1900-01-00 | 1936-12-09 | 6/9/6 | Szczegóły |
| Jerzy Tadeusz Kwaśnik | | 1994-12-10 | 20/2/12 | Szczegóły |
| Stefan Stępień | 1900-01-00 | 1979-04-04 | 6/8/1 | Szczegóły |
| Bogdana Stępień | 1943-00-00 | 2005-01-15 | 6/8/1 | Szczegóły |
| Róża Bocian | 1900-01-00 | 1900-01-00 | 6/7/12 | Szczegóły |
| Andrzej Bocian | 1900-01-00 | 1998-08-22 | 6/7/12 | Szczegóły |
| Grażyna Węgrzynek | 1900-01-00 | 1900-01-00 | 6/7/5 | Szczegóły |
| Ewa Węgrzynek | 1900-01-00 | 1900-01-00 | 6/7/5 | Szczegóły |
| Ryszard Węgrzynek | 1900-01-00 | 1957-01-01 | 6/7/5 | Szczegóły |
up